Rejonowy Konkurs Geograficzny
LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO STOPNIA REJONOWEGO KONKURSU GEOGRAFICZNEGO DLA SZKÓŁ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ROK SZKOLNY 2022/2023
Lp. | Nazwisko i imię (imiona) ucznia | Nazwa szkoły | % uzyskanych punktów |
---|---|---|---|
1. | Jackowska Patrycja | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana III Sobieskiego,ul. Żeromskiego 45, 82-200 Malbork | 97 |
2. | Wiloch Alex | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana III Sobieskiego,ul. Żeromskiego 45, 82-200 Malbork | 97 |
3. | Wolińska Agata | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana III Sobieskiego,ul. Żeromskiego 45, 82-200 Malbork | 94 |
4. | Dziewirz Kamila | Zespól Szkół w Stegnie, ul. Powstańców Warszawy 2, 82-103 Stegna | 88 |
5. | Kratewicz Iga | Szkoła Podstawowa nr 9 im. Kazimierz Jagiellończyka, Plac Narutowicz 15, 82-200 Malbork | 88 |
6. | Paraska Paweł Jan | Szkoła Podstawowa im. Morskiego Oddziału Straży Granicznej, ul. Rybacka 66B, 82-103 Jantar | 88 |
7. | Gąsiorowski Tomasz Zenon | Szkoła Podstawowa im. Morskiego Oddziału Straży Granicznej, ul. Rybacka 66B, 82-103 Jantar | 86 |
8. | Pindel Jan | Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. UNICEF, ul. Wybickiego 32, 82-200 Malbork | 86 |
9. | Tarapata Michał | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wincentego Pola,ul. Bankowa 2, 82-230 Nowy Staw | 86 |
10. | Pańczak Bogusz Mieczysław | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wincentego Pola,ul. Bankowa 2, 82-230 Nowy Staw | 83 |
11. | Buglewski Nikodem | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Krasickiego, Aleja Wojska Polskiego 479, 82-200 Malbork | 80 |
12. | Dębowski Adrian | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Krasickiego, Aleja Wojska Polskiego 479, 82-200 Malbork | 80 |
13. | Pankau Kacper | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusz Korczaka,ul. Szkolna 2, 82-100Nowy Dwór Gdański | 80 |
14. | Prokopowicz Kajetan Bogdan | Szkoła Podstawowa nr 9 im. Kazimierz Jagiellończyka, Plac Narutowicz 15, 82-200 Malbork | 80 |
15. | Promiński Krzysztof | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Krasickiego, Aleja Wojska Polskiego 479, 82-200 Malbork | 80 |
16. | Pyra Zofia | Szkoła Podstawowa nr 8 im. Mikołaja Kopernika,ul. Gen. De Gaulle’a 91, 82-200 Malbork | 80 |
17. | Tomalski Maciej | Szkoła Podstawowa im. Morskiego Oddziału Straży Granicznej, ul. Rybacka 66B, 82-103 Jantar | 80 |
18. | Urban Wojciech Tomasz | Szkoła Podstawowa nr 9 im. Kazimierz Jagiellończyka, Plac Narutowicz 15, 82-200 Malbork | 80 |
19. | Wdowicz Filip | Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Mickiewicz 10,82-100 Nowy Dwór Gdański | 80 |
20. | Zielińska Dominika | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusz Korczaka,ul. Szkolna 2, 82-100Nowy Dwór Gdański | 80 |
Podpis przewodniczącego RKK
Marzena Hawrylak
Dodaj komentarz
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!